{{+1}}What trout eat – Central Victoria{{-1}}
{{start}}
| Food source | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fly suggestions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult yabbies | Woolly bugger Floating yabby Shrimp shell yabby Booby |
||||||||||||
| Small yabbies | Woolly bugger Floating yabby Shrimp shell yabby Booby |
||||||||||||
| Ants & termites | Foam flying ant / termite Foam flying ant / termite 2 Ant |
||||||||||||
| Midge | Quicklink | ||||||||||||
| Beetles | Red tag Cocky-y-bonddu Foam beetle |
||||||||||||
| Caddis / sedge | Elk hair caddis Trailing shuck caddis Wedge sedge |
||||||||||||
| Caenidae mayflies | Caenis dun | ||||||||||||
| Mayfly | Lepto dun Twilight beauty Iron blue dun Quill Gordon |
||||||||||||
| Emergers | Quicklink | ||||||||||||
| Daphnia | Woolly bugger | ||||||||||||
| Grass hoppers | Quicklink | ||||||||||||
| Mudeyes | Chatto's mudeye Woolly bugger |
||||||||||||
| Nymphs | Bead head nymphs Bead head spiders Nymphs, spiders, carixia and shrimp Midge pupa, grubs and snails |
||||||||||||
| Snails | Chatto's snail Black & peacock |
||||||||||||
| Caddis on wing | Elk hair caddis Trailing shuck caddis |
||||||||||||
| Spinners | Spinners | ||||||||||||
| Stonefly (running water only) | Nymphs Stonefly |
||||||||||||
| Tadpole (rising ater only) | Tadpole Woolly worm Small woolly buggers |
{{end}}













